| 数字温度芯片 | ||||||||||||
| 型号 | 测温精度 | 测温范围 | 接口 | 测温速度 | 分辨率 | 供电电压 | I²C地址 | 平均功耗 | 用户空间E²PROM | 封装 | 其他 | |
| T117 | ±0.1℃±0.5℃ | -103℃~+153℃ |
I²C 单总线 |
15.3ms/8.5ms/5.2ms/2.2ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V |
0x40 0x41 0x42 0x43 |
2μA@3.3V,1Hz (AVG=8) |
112bit | DFN6L | 首推 | |
| T1601 | ±0.1℃±0.5℃ | -103℃~+153℃ | 单总线 | 15.3ms/8.5ms/5.2ms/2.2ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V | - |
2μA@3.3V,1Hz (AVG=8) |
112bit | SOT23-3 | 首推 | |
| T1820 | ±0.1℃±0.5℃ | -103℃~+153℃ | 单总线 | 15.3ms/8.5ms/5.2ms/2.2ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V | - |
2μA@3.3V,1Hz (AVG=8) |
112bit | TO92S | 首推 | |
| MTS4 | ±0.1℃±0.5℃ | -103℃~+153℃ |
I²C 单总线 |
15.3ms/8.5ms/5.2ms/2.2ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V | 0x41 |
2μA@3.3V,1Hz (AVG=8) |
112bit | DFN4L | 首推 | |
| M117 | ±0.1℃±0.5℃ | -70℃~+150℃ | I²C | 10.5ms/5.5ms/4ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V | M117:0x44 M117B:1x45 | 4.8μA@3.3V,1Hz | 32bit | DFN6L | ||
| M601 | ±0.1℃±0.5℃ | -70℃~+150℃ | 单总线 | 10.5ms/5.5ms/4ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V | - | 4.8μA@3.3V,1Hz | 32bit | DFN8 | ||
| M1601 | ±0.1℃±0.5℃ | -70℃~+150℃ | 单总线 | 10.5ms/5.5ms/4ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V | - | 4.8μA@3.3V,1Hz | 32bit | SOT23-3 | ||
| M1820 | ±0.1℃±0.5℃ | -70℃~+150℃ | 单总线 | 10.5ms/5.5ms/4ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V | - | 4.8μA@3.3V,1Hz | 32bit | TO92S | ||
| MTS01 | ±0.1℃±0.5℃ | -70℃~+150℃ |
I²C 单总线 |
10.5ms/5.5ms/4ms | 16bit,0.004℃ | 1.8V~5.5V |
0x44 1x45 |
4.8μA@3.3V,1Hz | 32bit | DFN8 | ||
| ±0.5℃ | -55℃~+125℃ | 单总线 | 500ms/15ms | 12bit,0.0625℃ | 1.8V~5.5V | - | 5μA@5V,1Hz | 80bit | TO-92 TO92S SOP8 MSOP8 TO92L | |||
| M401 | ±2℃ | -55℃~+200℃ | I²C | 25ms | 14bit,0.03125℃ | 2.5V~5.5V | - | 35μA@1Hz | 32bit | QFN16 | 4路远端+1路本地 | |
| M201 | ±2℃ | -55℃~+200℃ | I²C | 25ms | 14bit,0.03125℃ | 2.5V~5.5V | - | 35μA@1Hz | 32bit | SOP8 | 2路远端+1路本地 | |
智慧物联
敏源传感芯动力